Тип компании | SA/AG (далее “AG”) - акционерное общество. SARL/GmbH (далее “GmbH)” – аналог OOO. | Примечание |
Объявленный уставный капитал | AG: СHF 100.000; GmbH: от CHF 20 000 (но не больше, чем CHF 2.000 000). | |
Оплаченный уставной капитал | Не менее CHF 50.000 для AG и не менее 50% уставного капитала для GmbH | |
Доступность готовых компаний | Есть в наличии. (Переоформление 1-2 нед)* Регистрация новой компании 3-4 недели.* | *от 7500€ |
Налогообложение | В зависимости от вида деятельности, типа компании и кантона, в котором компания зарегистрирована, применяются различные ставки налогов на доходы. Так называемые домицилированные компании (компании, которые не могут вести хозяйственную деятельность и приобретать недвижимость на территории Швейцарии, иметь офис и персонал в Швейцарии) освобождаются от уплаты кантонального и муниципального налога с прибыли. Исключением является кантон Фрибург, где домицилированные компании считаются резидентными, и им разрешено иметь офис и персонал. В ряде кантонов налогообложение от 3,63 %. | |
Требования к составлению и предоставлению финансовой отчетности, проведению аудита. | Требуется ежегодная отчетность, включая финансовую. Для акционерных обществ обязателен аудит. Финансовый отчет должен быть доступен по зарегистрированному адресу.** | **от 750€ |
Требования к акционерам и директорам | Минимальное количество директоров - один, директора могут быть только физическими лицами ( большинство директоров должны быть резидентами). Для GmbH нужен секретарь, для AG - нет. Минимальное количество акционеров: Три - для акционерного общества (AG) и два - для компании с ограниченной ответственностью (GmbH). Разрешены услуги номинального акционера /или директора. | |
Требование к наличию зарегистрированного офиса, регистрационного агента | Требуется наличие зарегистрированного офиса оплачивается со второго года***** | *****1000€ |
Требования по проведению ежегодных собраний акционеров | Собрания акционеров необходимо провести не позже, чем по истечении шести месяцев после окончания финансового года. | |
Конфиденциальность | Данные о директорах и акционерах компаний хранятся в открытом реестре и являются общедоступной информацией. | |
Соглашения об избежании двойного налогообложения: | Австрия, Австралия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Испания, Канада, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Португалия, Россия (1995 г.), Сингапур, США, Тринидад и Тобаго, Финляндия, Франция, Швеция, Шри-Ланка, Южная Африка, Южная Корея, Япония |
Оффшоры
Регистрация оффшоров в Швейцарии
Швейцарские компании не являются безналоговыми и довольно дороги в содержании. Поэтому их использование в качестве торговых инструментов (в схемах трансфертного ценообразования и т.п.) обычно нецелесообразно. Как правило, швейцарские компании применяются как имиджевые - для создания совместных предприятий и участия в крупных международных проектах, а также в качестве холдингов.
Звоните по телефону: (495) 223-77-07. Он-лайн консультации !